Расписание городских автобусов
Отправ |
Время | Направ |
* |
Туда | |||
2-й м-н | 06.20 | ЦРБ | |
2-й м-н | 07.15 | ЦРБ | |
2-й м-н | 08.40 | ЦРБ | |
2-й м-н | 10.05 | ЦРБ | |
2-й м-н | 13.40 | ЦРБ | |
2-й м-н | 15.00 | ЦРБ | |
2-й м-н | 16.45 | ЦРБ | |
2-й м-н | 18.05 | ЦРБ | |
2-й м-н | 19.25 | ЦРБ | |
Обратно | |||
ЦРБ | 06.30 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 07.15 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 07.55 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 09.20 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 10.45 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 14.20 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 15.40 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 17.25 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 18.45 | 2-й м-н | |
ЦРБ | 20.05 | 2-й м-н |
Отправ |
Время | Направ |
* |
Туда | |||
2-й м-н | 06.03 | Рынок | |
2-й м-н | 07.09 | Рынок | |
2-й м-н | 08.25 | Рынок | |
2-й м-н | 09.58 | Рынок | |
2-й м-н | 11.04 | Рынок | |
2-й м-н | 12.10 | Рынок | |
2-й м-н | 13.16 | Рынок | |
2-й м-н | 14.39 | Рынок | |
2-й м-н | 15.45 | Рынок | |
2-й м-н | 16.51 | Рынок | |
2-й м-н | 18.35 | Рынок | |
2-й м-н | 19.46 | Рынок | |
2-й м-н | 21.05 | Рынок | |
Обратно | |||
Вокзал | 05.35 | 2-й м-н | |
Рынок | 06.36 | 2-й м-н | |
Рынок | 07.52 | 2-й м-н | |
Рынок | 08.58 | 2-й м-н | |
Рынок | 09.30 | 2-й м-н | будни |
Рынок | 10.31 | 2-й м-н | |
Рынок | 11.37 | 2-й м-н | |
Рынок | 12.43 | 2-й м-н | |
Рынок | 14.06 | 2-й м-н | |
Рынок | 15.12 | 2-й м-н | |
Рынок | 16.18 | 2-й м-н | |
Рынок | 17.24 | 2-й м-н | |
Рынок | 19.08 | 2-й м-н | |
Рынок | 20.25 | 2-й м-н |
Отправ |
Время | Направ |
* |
Туда | |||
Малое Пикино | 05.30 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 06.00 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 06.30 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 06.50 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 07.10 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 07.30 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 07.50 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 08.10 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 08.30 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 08.50 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 09.10 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 09.46 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 10.15 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 10.45 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 11.25 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 11.55 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 12.25 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 12.55 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 13.25 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 13.55 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 14.35 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 15.10 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 15.37 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 16.06 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 16.26 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 16.45 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 17.05 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 17.25 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 17.45 | Боталово-4 | Газель |
Малое Пикино | 18.05 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 18.25 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 19.22 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 20.10 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 21.10 | Боталово-4 | |
Малое Пикино | 22.02 | Рынок | |
Обратно | |||
Боталово-4 | 06.00 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 06.30 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 07.00 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 07.20 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 07.40 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 08.00 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 08.20 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 08.40 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 09.00 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 09.20 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 09.40 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 10.15 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 10.45 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 11.15 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 11.55 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 12.25 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 12.55 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 13.25 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 13.55 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 14.25 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 15.05 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 15.40 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 16.10 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 16.35 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 16.55 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 17.15 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 17.35 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 17.55 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 18.15 | Малое Пикино | Газель |
Боталово-4 | 18.35 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 18.55 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 19.50 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 20.40 | Малое Пикино | |
Боталово-4 | 21.36 | Малое Пикино |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
Рынок | 06.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 07.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 08.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 10.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 11.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 12.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 14.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 15.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 16.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 17.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 18.30 | ул. Юрасовская | |
Рынок | 19.30 | ул. Юрасовская | |
Обратно | |||
ул. Юрасовская | 06.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 07.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 08.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 09.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 11.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 12.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 13.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 15.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 16.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 17.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 18.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 19.00 | Рынок | |
ул. Юрасовская | 20.00 | Рынок |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
2-й микрорайон | 06.50 | Канатная дорога | |
2-й микрорайон | 08.00 | Канатная дорога | |
2-й микрорайон | 09.10 | Канатная дорога | |
2-й микрорайон | 10.20 | Канатная дорога | |
2-й микрорайон | 15.05 | Канатная дорога | |
2-й микрорайон | 16.15 | Канатная дорога | |
2-й микрорайон | 17.25 | Канатная дорога | |
Обратно | |||
Канатная дорога | 06.15 | 2-й микрорайон | |
Канатная дорога | 07.21 | 2-й микрорайон | |
Канатная дорога | 08.35 | 2-й микрорайон | |
Канатная дорога | 09.45 | 2-й микрорайон | |
Канатная дорога | 10.55 | 2-й микрорайон | |
Канатная дорога | 14.30 | 2-й микрорайон | |
Канатная дорога | 15.40 | 2-й микрорайон | |
Канатная дорога | 16.50 | 2-й микрорайон | |
Канатная дорога | 18.00 | 2-й микрорайон |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
Проходная БСЗ | уточняется | д. Петухово | |
Обратно | |||
д. Петухово | уточняется | Проходная БСЗ |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
2-й микрорайон | с 05.22 до 19.00 | Толоконцево | каждые 7 минут |
2-й микрорайон | с 19.00 до 22.20 | Толоконцево | каждые 20 минут |
Обратно | |||
Толоконцево | с 05.30 до 19.20 | 2-й микрорайон | каждые 7 минут |
Толоконцево | с 19.20 до 22.00 | 2-й микрорайон | каждые 20 минут |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
2-й микрорайон | 06.25 | Рынок | |
2-й микрорайон | 07.31 | Рынок | |
2-й микрорайон | 08.30 | Рынок | |
2-й микрорайон | 09.30 | Рынок | |
2-й микрорайон | 12.03 | Рынок | |
2-й микрорайон | 12.58 | Рынок | |
2-й микрорайон | 13.57 | Рынок | |
2-й микрорайон | 15.00 | Рынок | |
2-й микрорайон | 15.59 | Рынок | |
2-й микрорайон | 17.33 | Рынок | |
2-й микрорайон | 18.27 | Рынок | |
2-й микрорайон | 19.30 | Рынок | |
2-й микрорайон | 20.30 | Рынок | |
Обратно | |||
Рынок | 07.05 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 08.00 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 09.00 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 12.30 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 13.30 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 14.30 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 15.30 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 16.30 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 18.00 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 19.00 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 20.00 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 21.10 | 2-й микрорайон |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
Вокзал | 05.35 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 06.35 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 07.35 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 09.35 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 10.35 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 11.35 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 13.15 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 14.15 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 15.15 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 16.20 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 18.15 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 19.15 | 1-я фабрика | |
Вокзал | 20.15 | 1-я фабрика | |
Обратно | |||
1-я фабрика | 06.05 | Вокзал | |
1-я фабрика | 07.05 | Вокзал | |
1-я фабрика | 08.05 | Вокзал | |
1-я фабрика | 10.05 | Вокзал | |
1-я фабрика | 11.05 | Вокзал | |
1-я фабрика | 12.05 | Вокзал | |
1-я фабрика | 13.45 | Вокзал | |
1-я фабрика | 14.45 | Вокзал | |
1-я фабрика | 15.45 | Вокзал | |
1-я фабрика | 16.50 | Вокзал | |
1-я фабрика | 18.45 | Вокзал | |
1-я фабрика | 19.45 | Вокзал | |
1-я фабрика | 20.45 | Вокзал |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
2-й микрорайон | 06.20 | Рынок | |
2-й микрорайон | 07.20 | Рынок | |
2-й микрорайон | 09.00 | Рынок | |
2-й микрорайон | 10.00 | Рынок | По выходным |
2-й микрорайон | 10.05 | Рынок | По будням |
2-й микрорайон | 11.00 | Рынок | По выходным |
2-й микрорайон | 12.00 | Рынок | По выходным |
2-й микрорайон | 14.35 | Рынок | По будням |
2-й микрорайон | 15.35 | Рынок | По будням |
2-й микрорайон | 16.35 | Рынок | По будням |
2-й микрорайон | 17.40 | Рынок | По будням |
Обратно | |||
Рынок | 05.50 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 06.50 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 08.30 | 2-й микрорайон | |
Рынок | 09.30 | 2-й микрорайон | По выходным |
Рынок | 10.30 | 2-й микрорайон | По выходным |
Рынок | 10.35 | 2-й микрорайон | По будням |
Рынок | 11.30 | 2-й микрорайон | По выходным |
Рынок | 14.05 | 2-й микрорайон | По будням |
Рынок | 15.05 | 2-й микрорайон | По будням |
Рынок | 16.05 | 2-й микрорайон | По будням |
Рынок | 17.10 | 2-й микрорайон | По будням |
Рынок | 18.40 | 2-й микрорайон | По будням |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
2-й микрорайон | уточняется | п. Геологов | |
Обратно | |||
п. Геологов | уточняется | 2-й микрорайон |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
Толоконцево | уточняется | Редькино | |
Обратно | |||
Редькино | уточняется | Толоконцево |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
2-й микрорайон | 05.55 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 06.42 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 07.45 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 08.38 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 09.31 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 11.20 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 12.40 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 13.24 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 14.44 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 16.08 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 17.05 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 18.06 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 18.48 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | Фабрика Колибри | ||
2-й микрорайон | 20.01 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 20.30 | Фабрика Колибри | |
2-й микрорайон | 21.50 | Фабрика Колибри | |
Обратно | |||
Фабрика Колибри | 05.40 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 06.45 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 07.40 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 08.40 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 09.30 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 10.25 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 12.15 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 13.35 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 14.30 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 15.45 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 17.15 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 17.57 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 19.10 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 19.39 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 20.55 | 2-й микрорайон | |
Фабрика Колибри | 21.27 | 2-й микрорайон | |
Отправление из | Время | Направление | Примечание |
Туда | |||
Владимирово | 06.10 | Толоконцево | |
Владимирово | 07.30 | Толоконцево | |
Владимирово | 09.10 | Толоконцево | |
Владимирово | 10.40 | Толоконцево | |
Владимирово | 14.30 | Толоконцево | |
Владимирово | 16.00 | Толоконцево | |
Владимирово | 17.30 | Толоконцево | |
Владимирово | 18.55 | Толоконцево | |
Обратно | |||
Толоконцево | 06.50 | Владимирово | |
Толоконцево | 08.20 | Владимирово | |
Толоконцево | 09.55 | Владимирово | |
Толоконцево | 11.25 | Владимирово | |
Толоконцево | 15.15 | Владимирово | |
Толоконцево | 16.45 | Владимирово | |
Толоконцево | 18.15 | Владимирово | |
Толоконцево | 19.35 | Владимирово |
Вокзал | 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.05, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.15 (с рынка) |
Большое Пикино |
05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.51 (до рынка), 23.45 |
Вокзал | 05.20, 05.44, 06.07, 06.30, 06.54, 07.17, 07.40, 08.05, 08.40, 09.15, 09.50, 10.25, 11.00, 11.35, 12.10, 12.45, 13.20, 13.45, 14.10, 14.34, 14.57, 15.20, 15.44, 16.07, 16.30, 16.54, 17.17, 17.40, 18.25, 20.35 (с рынка), 21.45 (с рынка), 23.10 (с рынка) |
Октябрьский |
05.20, 05.55, 06.19, 06.42, 07.05, 07.29, 07.52, 08.15, 08.40, 09.15, 09.50, 10.25, 11.00, 11.35, 12.10, 12.45, 13.20, 13.55, 14.20, 14.45, 15.09, 15.32, 15.55, 16.19, 16.42, 17.05, 17.29, 17.52, 18.15, 19.00, 19.55 (до рынка), 21.10 (до рынка), 22.10 (до рынка), 23.45 |